Compact Records vs Galáticos FC
-
7-1- 23:00
- IPP - Politécnico Porto
-
2' Filipe Silva25' Miguel Loureiro
-
6' Tiago Santos
-
19' Mauro Rei
-
22' Vítor Duarte
-
30' Rui Silva
-
31' Rui Silva
-
39' Tomás Fonseca
Vídeos
Duelos
| Compact Records | Galáticos FC | |
| 4 | JOGOS | 4 |
| 4 | VITÓRIAS | 0 |
| 0 | DERROTAS | 4 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 23 | GOLOS MARCADOS | 7 |
| 7 | GOLOS SOFRIDOS | 23 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 25.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-11-09 | Vitória Compact Records | 7-1 |
| 23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-02-04 | Vitória Compact Records | 3-2 |
| 23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2025-11-17 | Vitória Compact Records | 2-9 |
| 23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2025-11-04 | Vitória Compact Records | 2-4 |
