NewPortoCastle vs Coletividade Sport Clube
-
1-4- 21:30
- Pav. Escola Sec. Inês de Castro
-
28' Ormar Andrade
-
30' Ormar Andrade
-
39' João Freitas
Vídeos
Duelos
| NewPortoCastle | Coletividade Sport Clube | |
| 5 | JOGOS | 5 |
| 2 | VITÓRIAS | 3 |
| 3 | DERROTAS | 2 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 7 | GOLOS MARCADOS | 14 |
| 14 | GOLOS SOFRIDOS | 7 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 25.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-11-04 | Vitória Coletividade Sport Clube | 1-4 |
| 24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-06-17 | Vitória Coletividade Sport Clube | 4-0 |
| 24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-04-17 | Vitória NewPortoCastle | 1-2 |
| 23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-02-10 | Vitória NewPortoCastle | 1-2 |
| 23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2025-10-15 | Vitória Coletividade Sport Clube | 2-4 |
