13ª Liga Futsal MasterFoot Porto | Taça

Esta tabela é referente ao prémio Fair-Play.

Classificação actual
Equipa Jogos Amarelo Vermelho Pts
1.º United FC United FC 2 0 0 0
2.º Monte dos Burgos Futsal Monte dos Burgos Futsal 4 0 0 0
3.º V Império FC V Império FC 1 0 0 0
4.º White Bulls FC White Bulls FC 1 0 0 0
5.º Resenha Futsal Resenha Futsal 1 0 0 0
6.º Compact Records Compact Records 3 0 0 0
7.º Friday Nights FC Friday Nights FC 1 0 0 0
8.º Crosspunch Crosspunch 1 0 0 0
9.º Dynamo Futsal Dynamo Futsal 1 0 0 0
10.º Gaia Futsal Gaia Futsal 1 0 0 0
11.º Team Zoeira Team Zoeira 1 0 0 0
12.º Parque Team Futsal Parque Team Futsal 2 0 0 0
13.º E.G.E. E.G.E. 1 1 0 1
14.º Énois 05 FC Énois 05 FC 1 1 0 1
15.º Portus 87 Portus 87 4 1 0 1
16.º Os Titãs Os Titãs 2 1 0 1
17.º FC Devesas FC Devesas 3 1 0 1
18.º 3,14 Nantes Futsal 3,14 Nantes Futsal 1 1 0 1
19.º Desportivo 2018 Desportivo 2018 2 3 0 3
20.º TST-AMHJ TST-AMHJ 4 5 0 5
21.º AD Germina AD Germina 3 6 0 6

Amarelo- 1 ponto
Amarelo- 3 pontos