7ª SuperLiga Futsal MasterFoot Lisboa | 1ª Divisão
Jornada a Jornada
Jogos da 14ª Jornada
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Os Violinos | Melhores do Mundo | Os Cansados | Loja Mira Jovem | Suprema Magia | Dinamo da Ajuda | ADRC Mata de Benfica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Os Violinos | - | 1-4 | 1-5 | 4-4 | 7-3 | 4-4 | 4-1 |
| Melhores do Mundo | Ag. | - | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 2-3 |
| Os Cansados | 5-4 | 6-3 | - | 4-2 | 3-1 | 4-4 | 8-1 |
| Loja Mira Jovem | 6-3 | 9-4 | 1-3 | - | 6-4 | 4-6 | 7-1 |
| Suprema Magia | 2-4 | 3-1 | 0-3 | 6-7 | - | 4-4 | 0-1 |
| Dinamo da Ajuda | 4-1 | 5-3 | 0-6 | 4-5 | 6-6 | - | 5-2 |
| ADRC Mata de Benfica | 2-2 | 3-3 | 2-6 | 3-0 | 3-4 | 0-6 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
