3ª SuperLiga MasterFoot Almada | Campeonato Almada
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
França | - | 0 | ||
|
|
Nuno Palmeiro | 17 | AVANÇADO | - | 8 |
|
|
Adriano Fernandes | 3 | 14 | 16 | |
|
|
Ricardo Seinen | 7 | DC / MADE | 33 | 29 |
|
|
Luís Oliveira | 10 | medio | 30 | 20 |
|
|
Luís Brálio | 40 | 19 | ||
|
|
Niki Lau | 7 | 42 | 119 |

