Maratona MasterFoot Primavera 2014 (Fut-7) | Grupo B
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Almeida | 5 | |
| 2 | Carlos Alicante | 4 | |
| 3 | Luís Santos | 2 | |
| 3 | Pedro Fernandes | 2 | |
| 3 | Alexandre Gomes | 2 | |
| 3 | Tiago Freitas | 2 | |
| 4 | Pedro Santos | Seleção Nacional PCAND |
1 |
| 4 | Carlos Melo | 1 | |
| 4 | Daniel Videira | 1 | |
| 4 | André Sousa | 1 | |
| 4 | João Cunha | 1 | |
| 4 | Ricardo Marques | 1 |
