União Desportiva Inexplicável vs Compact Records
-
7-0- 21:00
- Alfena Campo 1
-
16' Armando Jorge
-
24' Armando Jorge
-
38' Armando Jorge
-
39' Tiago Silva
-
43' Armando Jorge
-
44' Hugo Arrochelas
-
49' Hugo Arrochelas
Reportagem
Os actuais campeões do distrito do Porto, iniciaram esta partida ao ataque, mas bastante perdulários, Mister Bara rodou o plantel e o sector atacante ficou entregue a Joel Sousa que desperdiçou de forma clamorosa o primeiro na partida. Os Veteranos com imensas dificuldades tentavam criar perigo de contra-ataque com a velocidade do menino Dominique. Os campeões continuavam a falhar golos feitos, e o primeiro da partida apareceu ao minuto 16, por intermédio de Armando Jorge. A resposta não demorou e quase dava golo, uma saída em falso de Daniel Marinho e Dominique atira ao lado. Os Veteranos estiveram perto do empate, mas viram o adversário aumentar para 2-0, boa jogada dos campeões e o El Matador Jorginho faz golo no último minuto da primeira parte.
A segunda parte foi um autêntico assalto à baliza dos Compact Records, com Hugo Arrochelas abrir o livro e Jorginho a facturar. Os Veteranos sentiram a falta de Paulo Costa, Dominique e Ervilha não chegavam para fazer moça na equipa adversária. A Udinex em dois minutos marca dois golos, primeiro o incrível Jorginho faz um hat-trick puro com três golos seguidos e Tiago Silva não teve dificuldades para fazer o 4-0 na partida. A equipa dos Compact Records estava completamente rendida aos campeões e Marinho foi um autêntico espectador na segunda parte. A Udinex carregou nos minutos finais do jogo e Armando Jorge assina o "poker" na partida, Jorginho já leva 13 golos nesta liga em 6 jogos e já conta no seu historial com 72 golos, uma marca assustadora para quem iniciou esta aventura na baliza... O melhor estava para o fim e o Moutinho desta equipa faz das suas, Xelas com um remate fora de área faz o 6-0, e minutos depois fecha a contagem no marcador, fazendo o segundo da conta pessoal.
Depois de duas vitórias seguidas na liga, os Compact Records não tiveram pulso para a Máquina Laranja que teve um inspiradíssimo Jorginho e um jogador em grande forma, Hugo Arrochelas.
Duelos
| União Desportiva Inexplicável | Compact Records | |
| 15 | JOGOS | 15 |
| 9 | VITÓRIAS | 4 |
| 4 | DERROTAS | 9 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 57 | GOLOS MARCADOS | 28 |
| 28 | GOLOS SOFRIDOS | 57 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 12ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2016-03-13 | Vitória Compact Records | 3-0 |
| 12ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-12-13 | Vitória Compact Records | 3-0 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-10-25 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 5-2 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-09-13 | Vitória Compact Records | 3-6 |
| Futsal Summer League MasterFoot Porto 2015 | 2015-07-20 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 0-3 |
| Futsal Summer League MasterFoot Porto 2015 | 2015-07-15 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 2-3 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-05-03 | Empate | 2-2 |
| 7ª SuperLiga MF Porto (Valongo) | 2013-06-30 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 1-2 |
| 7ª SuperLiga MF Porto (Valongo) | 2013-05-05 | Vitória Compact Records | 3-2 |
| 7ª SuperLiga MF Porto (Valongo) | 2013-03-24 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 2-8 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-10-21 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 3-0 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-07-01 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 1-12 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-05-06 | Empate | 2-2 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-04-01 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 5-1 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-02-12 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 7-0 |
