10ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | Liga dos Campeões - Grupo A
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Nunes | 7 | |
| 2 | Pedro Moutinho | 5 | |
| 2 | André Santos | 5 | |
| 3 | Daniel Nogueira | 4 | |
| 3 | Ângelo Silva | 4 | |
| 4 | Armindo Carneiro | 3 | |
| 5 | André Monteiro | 2 | |
| 5 | Gustavo Pinto | 2 | |
| 5 | Rui Rodrigues | 2 | |
| 5 | Bruno Neto | 2 | |
| 6 | Bruno Prudêncio | 1 | |
| 6 | Eduardo Rodrigues | 1 | |
| 6 | André | 1 | |
| 6 | Daniel Ribeiro | 1 | |
| 6 | Nuno Silva | 1 | |
| 6 | Ricardo Coelho | 1 | |
| 6 | Vitor | 1 | |
| 6 | Dimitri Xavier | 1 | |
| 6 | Guilherme Ferreira | 1 | |
| 6 | Tiago Moreira | 1 | |
| 6 | Jonathan Leal | 1 | |
| 6 | Wilson Brites | 1 | |
| 6 | Ângelo Gomes | 1 |
