Summer League Futebol 7 MasterFoot/AirFut 2019 | Summer League 2019
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miguel Rosado | - | 0 | ||
|
|
Tiago Conceição | - | 63 | ||
|
|
Jorge Cruz | 52 | 11 | ||
|
|
Tony Fortes | - | 5 | ||
|
|
Adelino Cabral | - | 5 | ||
|
|
Ricardo Roque | 52 | 76 | ||
|
|
Nuno Bizarra | 43 | 45 |

