Liga dos Campeões MasterFoot 2019 | Fase Final
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Fidalgo | 8 | |
| 2 | Renato Barbosa | 6 | |
| 3 | Ricardo Santos | 4 | |
| 3 | Tiago Honrado | 4 | |
| 4 | Rui Fortes | Prodigios |
3 |
| 4 | Rivelino Sousa | 3 | |
| 5 | Miguel Rabasqueira | 2 | |
| 5 | Miguel Herlein | 2 | |
| 5 | Miguel Nogueira | Prodigios |
2 |
| 5 | Alexandre Djaló | 2 | |
| 5 | André Freitas | 2 | |
| 5 | Bernardo Vasconcelos | 2 | |
| 5 | Djassy Gomes | 2 | |
| 5 | Pedro Correia | 2 | |
| 5 | Tiago Sousa | 2 | |
| 6 | Joel Neves | 1 | |
| 6 | Rafael Correia | 1 | |
| 6 | José Almeida | 1 | |
| 6 | Ricardo Carvalho | 1 | |
| 6 | Guilherme Caldeira | 1 | |
| 6 | André Oliveira | Prodigios |
1 |
| 6 | Filipe Oliveira | Prodigios |
1 |
| 6 | Rafael Coelho | Prodigios |
1 |
| 6 | Rafael Martins | 1 | |
| 6 | Tiago Martins | 1 | |
| 6 | Jorge Portela | 1 | |
| 6 | Gerson Landim | 1 | |
| 6 | Pedro Brites | 1 |
