9ª SuperLiga MasterFoot Oeiras | Campeonato Oeiras
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
WTF
|
Ricardo Ribeiro | 1 | GR | - | 0 |
|
|
Pedro Brites | 38 | 105 | ||
|
|
Bernardo Bruschy | Defesa Central / Médio Centro | 36 | 2 | |
|
|
Francisco Bourbon | 36 | 55 | ||
|
|
Filipe Valente | 88 | 37 | 39 | |
|
|
Ricardo Pereira | 7 | - | 11 | |
Ervaton
|
João Filipe | - | 4 |

