9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Christian Lopes | 1 | Guarda-redes | 46 | 5 |
|
|
Renato | 13 | Defesa | 49 | 1 |
|
|
Manuel Ferreira | 14 | Médio | 43 | 7 |
|
|
Carlos Lopes | 5 | 50 | 8 | |
|
|
Ivo Pona | 10 | médio | 38 | 77 |
LUSOGRANITO
|
Tiago Morgado | 10 | - | 9 | |
|
|
Jorge Azevedo | 15 | 5 | ||
|
|
Marco Silva | 5 | DF/AV | 42 | 30 |

