Prodigios vs Bee-Toques
-
2-3- 23:00
- CIF campo 1
Reportagem
Durante o 1º tempo houve lugar a uma maior ascendência por parte dos Prodigios que entraram muito bem na partida, revelando uma excelente organização técnica/táctica no qual anulou por completo a máquina ofensiva dos mais recentes campeões da 1ª divisão. Essa ascendência dos Prodigios acabou por não ser materializada em golo, acabando pelo resultado se manter ao intervalo.
No 2º tempo, os Bee-Toques conseguiram equilibrar o jogo e aí o despique passou a ser mais interessante, com o jogo a ser disputado de uma forma aberta, com lances de parada e resposta. Os Prodigios estiveram próximos do golo, com um remate cruzado a embater com enorme violência no poste. Na resposta, os Bee-Toques responderam na mesma moeda, com uma jogada elaborada pelo corredor direito e finalizada com um violento pontapé ao poste. Apesar das ocasiões de golo desperdiçadas, o jogo chegou ao final do tempo regulamentar empatado a zero, havendo lugar para o desempate por pontapés de grande penalidade, no qual os Bee-Toques acabaram por ser mais certeiros.
Duelos
| Prodigios | Bee-Toques | |
| 9 | JOGOS | 9 |
| 1 | VITÓRIAS | 6 |
| 6 | DERROTAS | 1 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 12 | GOLOS MARCADOS | 28 |
| 28 | GOLOS SOFRIDOS | 12 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-02-22 | Empate | 0-0 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-11-09 | Empate | 0-0 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-05-04 | Vitória Bee-Toques | 5-2 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-02-16 | Vitória Bee-Toques | 2-1 |
| 14ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2013-11-10 | Vitória Bee-Toques | 6-1 |
| 14ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2013-07-07 | Vitória Bee-Toques | 0-3 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-11-20 | Vitória Bee-Toques | 3-7 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-09-18 | Vitória Prodigios | 3-2 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-05-15 | Vitória Bee-Toques | 2-3 |
