8ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 1ª Divisão Odivelas
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mauro Ribeiro | 1 | Guarda Redes | 41 | 1 |
Brasa FC
|
Erick Lemos | 3 | - | 12 | |
|
|
Cláudio Machado | 10 | médio | 49 | 34 |
|
|
Nuno Caracol | 2 | Médio | 48 | 38 |
|
|
Rui Nobre | 48 | 11 | ||
|
|
Pedro Pinto | 2 | Médio | 50 | 54 |
|
|
Frederic Carneiro | 9 | Avançado | 40 | 7 |

