7ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mauro Ribeiro | 1 | Guarda Redes | 41 | 1 |
Brasa FC
|
Mailton Sousa | 4 | - | 17 | |
|
|
Nuno Caetano | 10 | todas | 43 | 20 |
|
|
Cláudio Machado | 10 | médio | 49 | 34 |
|
|
Pedro Salvado | 9 | - | 9 | |
|
|
José Geada | 7 | 55 | 40 | |
|
|
Pedro "Cardozo" Gomes | 26 | avançado | 43 | 20 |

