6ª SuperLiga MasterFoot Loures | Campeonato Loures
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tiago Gomes | 1 | Guarda Redes | 39 | 0 |
S.L.Castigatori
|
Vasco Melro | defesa | 37 | 1 | |
|
|
Pedro Queiroz | - | 67 | ||
|
|
Hugo Mauricio | 2 | Avançado | 44 | 93 |
|
|
Ricardo Santos | 20 | Avançado | - | 248 |
|
|
André Freitas | 12 | Avançado | 36 | 449 |
|
|
Rúben De Melo | 37 | 9 |

