On The Edge vs Grupo Desportivo
-
2-1- 22:00
- CIF campo 1
-
41' Gão40' NA
-
43' Jorge Ribeiro
Reportagem
A partida começou em ritmo lento com as equipas a mostrarem enormes cautelas. De forma gradual, o Grupo Desportivo começou a demonstrar ascendência na partida e a colocar o guarda-redes Canina à prova com um remate forte e à queima roupa do médio André, no qual o guardião correspondeu com um defesa apertada com o pés. Pouco tempo depois, novamente o guarda-redes Canina a demonstrar estar atento e concentrado ao deter novo remate de André, jogador que não se fazia rogado na hora de rematar à baliza. Um pouco contra a corrente do jogo, os On The Edge conseguiram assustar o seu adversário, num das raras investidas à baliza contrária, com Raul a rematar à barra perante a inoperância do guardião Calmão. Este lance serviu para mexer com o jogo e torná-lo mais emocionante, já que de seguida o Grupo Desportivo respondeu com um contra-ataque rápido, onde Élio acabou por tirar o guarda-redes do caminho, oferecendo o golo a Vitor que na hora de rematar viu o ser remate ser cortado sobre a linha de golo pelo defesa Jorge Ribeiro. Foram momentos de grande emoção junto da baliza encarnada. Assim sendo o nulo no marcador, permaneceu até ao intervalo.
Foi no 2º tempo que os golos acabariam por suceder, primeiro para a turma do Grupo Desportivo que através de Daniel que apareceu muito bem ao 1º poste a desviar para o fundo da baliza, após uma boa incursão pelo lado esquerdo por parte de André, que cruzou forte e rasteiro. No minutos seguinte o empate foi restabelecido através de um lance de bola parada, com o defesa Gão a bater forte na bola e esta a passar por entre o aglomerado de jogadores que estavam na área e deste modo a não dar hipótese de defesa ao guarda-redes. Este golo veio dar uma nova alma aos jogadores dos On The Edge, que pouco tempo depois ameaçaram com um remate de fora da área à barra. Mas o golo apareceria mesmo para a turma encarnada, quando aos 43 minutos o guarda-redes Calmão foi infeliz ao largar uma bola fácil e de forma rápida e atenta, Jorge Ribeiro foi mais lesto que toda a gente, encostando para o fundo das redes. Deste modo os On The Edge averbaram mais uma vitória para o campeonato e deram maior solidez ao seu 3º lugar.
Duelos
| On The Edge | Grupo Desportivo | |
| 16 | JOGOS | 16 |
| 9 | VITÓRIAS | 5 |
| 5 | DERROTAS | 9 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 43 | GOLOS MARCADOS | 26 |
| 26 | GOLOS SOFRIDOS | 43 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 11ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2012-03-26 | Vitória On The Edge | 0-1 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2012-01-23 | Vitória Grupo Desportivo | 1-0 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2011-04-11 | Vitória On The Edge | 3-1 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2011-03-14 | Vitória On The Edge | 1-3 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2011-01-10 | Vitória On The Edge | 6-2 |
| 7ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2010-03-08 | Empate | 2-2 |
| 7ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2009-12-14 | Vitória Grupo Desportivo | 1-3 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot CIF - Segunda-Feira | 2009-10-05 | Vitória On The Edge | 2-1 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot CIF - Segunda-Feira | 2009-06-15 | Vitória Grupo Desportivo | 1-0 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot - Segunda | 2009-03-23 | Vitória Grupo Desportivo | 4-1 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot - Segunda | 2009-01-19 | Vitória On The Edge | 1-4 |
| 2ª Super Liga MasterFoot - Segunda | 2007-10-15 | Vitória On The Edge | 6-0 |
| 2ª Super Liga MasterFoot - Segunda | 2007-10-08 | Vitória Grupo Desportivo | 0-2 |
| 2ª Super Liga MasterFoot - Segunda | 2007-06-04 | Empate | 3-3 |
| Super Liga MasterFoot - Segunda | 2007-03-19 | Vitória On The Edge | 6-3 |
| Super Liga MasterFoot - Segunda | 2006-12-18 | Vitória On The Edge | 5-1 |
