6ª Liga MasterFoot Odivelas | Campeonato
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
José | 1 | Guarda Redes | - | 0 |
|
|
Carlos Costa | 5 | Defesa | - | 27 |
|
|
Bruno Tubarão | 6 | Defesa/Medio | 49 | 21 |
|
|
Armindo Costa | 7 | Médio | 56 | 6 |
|
|
Hamilton | 6 | MC | 47 | 11 |
Supra Team
|
Dinis | medio | - | 46 |

