5ª SuperLiga MasterFoot - Segunda | 2ª Divisão
Jornada a Jornada
Jogos da 14ª Jornada
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Grade de Minis | FC Squadra Azzurra | Mamutes | Inter Melão | Novabase BI | New Team BC | G.D.Meeting Pedrouços | Incríveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade de Minis | - | 3-2 | 4-0 | 2-2 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0-3 |
| FC Squadra Azzurra | 3-2 | - | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 1-3 | 3-3 | 0-4 |
| Mamutes | 1-3 | 2-2 | - | 5-4 | 3-0 | 3-1 | 0-8 | 1-6 |
| Inter Melão | 1-3 | 1-3 | 6-2 | - | 5-3 | 1-2 | 1-7 | 3-3 |
| Novabase BI | 2-2 | 2-4 | 3-4 | 2-2 | - | 1-3 | 1-10 | 2-5 |
| New Team BC | 4-1 | 1-2 | 10-1 | 2-0 | 3-0 | - | 1-2 | 2-2 |
| G.D.Meeting Pedrouços | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 7-2 | 6-1 | 5-1 | - | 4-1 |
| Incríveis | 4-1 | 1-1 | 5-2 | 3-3 | 8-2 | 2-0 | 1-1 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
