5ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 1ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Francisco Antunes | 1 | guarda-redes | - | 0 |
|
|
Alexandre Mourão | 4 | Defesa/Médio | 42 | 53 |
|
|
Vitor Couto | 6 | Defesa/Médio | 45 | 90 |
|
|
Vitor Couto | 6 | Universal | 45 | 90 |
|
|
Marco Paiva | 4 | Médio/Avançado | 45 | 100 |
|
|
"Mané" Braga | 3 | Medio / Avançado | 44 | 66 |
|
|
Tiago Gomes | 21 | Avançado | 45 | 80 |
|
|
Rui Martinho | 9 | Defesa/Ala/Avançado | 37 | 50 |
