4ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 1ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ricardo Guedes | 1 | Guarda-Redes | 52 | 3 |
|
|
Alexandre Mourão | 4 | Defesa/Médio | 42 | 53 |
|
|
Ary | 10 | LD & Médio | 47 | 64 |
|
|
Luis Nascimento | 19 | Universal | 47 | 38 |
|
|
Bruno Tabajara | 4 | Avançado | 45 | 43 |
|
|
Tiago Gomes | 21 | Avançado | 45 | 80 |
|
|
Nuno Caracol | 2 | Médio | 48 | 38 |

