4ª Liga MasterFoot CIF | Campeonato
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kalid Costa | 1 | G-R | 41 | 1 |
|
|
Mário Pato | 8 | Meio Campo | - | 5 |
|
|
Daniel Martins | DD | 44 | 0 | |
|
|
João Cunha | 8 | MC | 43 | 2 |
|
|
Armando Gonçalves | 14 | braveheart(FREEDOM) | 39 | 16 |
|
|
Jota | 88 | Médio Avançado | 46 | 87 |
|
|
João Maia | 14 | Médio | 40 | 27 |

