3ª SuperLiga MasterFoot Oeiras | Campeonato Oeiras
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bruno Martins | 1 | Guarda-Redes | 46 | 1 |
Utilporta
|
Luis Pinheiro | 4 | Defesa | 45 | 7 |
|
|
Ruben Diamantino | 2 | Defesa | 39 | 24 |
|
|
André Calisto | - | 14 | ||
|
|
miguel Abibe | 47 | 26 | ||
|
|
José Pereira | - | 56 | ||
|
|
Victor Jr. | 9 | Atacante | 34 | 41 |

