3ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 1ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Joaquim Teixeira | 1 | Guarda-Redes | 54 | 3 |
|
|
Luis Fernandes (China) | Universal | 62 | 30 | |
|
|
Nuno Caracol | 2 | Médio | 48 | 38 |
|
|
João Gonçalves | 6 | Médio Centro | 49 | 19 |
|
|
João Gonçalves | 6 | Médio | 49 | 19 |
|
|
Luis Pinto | 8 | Med | 44 | 94 |
|
|
Rui Alves | 9 | Avançado | 40 | 198 |
|
|
Filipe Teixeira | 9 | Avançado | 41 | 14 |
