3ª Liga Powerade Veteranos | Taça MasterFoot Veteranos
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gil | 1 | guarda redes | 55 | 2 |
|
|
Paulo Jorge | 16 | meio campo | - | 102 |
P. F. Team
|
Paulo Jorge | - | 102 | ||
|
|
Quim | 4 | Defesa | 57 | 12 |
|
|
Quim | 14 | Defesa | 57 | 12 |
|
|
Catita | 8 | Médio | 56 | 29 |
P. F. Team
|
João Paulo | - | 37 | ||
|
|
David Portela | 15 | todas | - | 7 |
|
|
António Macedo | 5 | Médio/Avançado | 55 | 88 |
|
|
António Macedo | 11 | avançado | 55 | 88 |

