Os Cientistas vs New OldSchool
-
5-7- 20:00
- CIF campo 2
-
13' Pedro Silva
-
18' Rodrigo Silva
-
21' Herculano David22' Gonçalo Ramalho
-
24' Pedro Silva31' Rodrigo Silva
-
35' Pedro Silva45' Nuno Gomes
-
49' Nuno Gomes
-
50' João Gaspar
Reportagem
Os Cientistas e o New OldSchool protagonizaram um encontro verdadeiramente emocionante, com 12 golos, competitividade e muita animação até ao apito final.
O encontro começou a bom ritmo e foi o New OldSchool a inaugurar o marcador. Gonçalo Ramalho colocou a sua equipa em vantagem aos 7 minutos, após um remate bem medido que só parou no fundo das redes. Os Cientistas responderam aos 13 minutos, com Pedro Silva a restabelecer a igualdade, contudo a reação não ficou por aqui. Apenas um minuto depois, William Hilebrand marcou e colocou a formação dos Cientistas na frente por 2-1. A vantagem da formação encarnada durou pouco. Aos 18 minutos, Rodrigo Silva voltou a empatar a partida para o New OldSchool, num início de jogo bastante produtivo para ambas as formações. A turma de Pedro Miranda e companhia voltou a adiantar-se aos 21 minutos, por intermédio de Herculano David, mas Gonçalo Ramalho respondeu pouco depois, assinando o seu segundo golo e fazendo novamente a igualdade. O ritmo ofensivo manteve-se e, aos 24 minutos, Pedro Silva voltou a marcar, completando o bis e colocando a sua equipa a vencer por 4-3. Foi com essa vantagem mínima que os dois conjuntos recolheram ao descanso, depois de uma primeira parte com sete golos e muita emoção.
No regresso para a segunda metade, a formação de Filipe Arruda e companhia entrou determinada a inverter o resultado e conseguiu chegar ao empate aos 31 minutos, com Rodrigo Silva a bisar na partida e a fazer o 4-4. A resposta do oponente surgiu aos 35 minutos, novamente por Pedro Silva, que completou o hat-trick e voltou a colocar a sua equipa em vantagem, agora por 5-4. No entanto, o New OldSchool não baixou os braços e continuou à procura de uma nova reação. Aos 45 minutos, Nuno Gomes restabeleceu a igualdade a cinco golos, relançando por completo o encontro. O mesmo jogador voltou a fazer a diferença aos 49 minutos, marcando o seu segundo golo e colocando pela primeira vez o New OldSchool em vantagem na segunda parte, por 5-6. Em cima do apito final do árbitro, João Gaspar confirmou a vitória dos homens listados de amarelo, ao apontar o sétimo golo da equipa e fixar o resultado final em 5-7. Fica o elogio às duas formações pelo excelente espetáculo proporcionado, num jogo com 12 golos, muita emoção e uma segunda parte particularmente intensa. Uma partida que mostrou bem a imprevisibilidade do futebol e que terminou com o 11.º classificado do campeonato a celebrar uma vitória construída com uma grande reação.
Duelos
| Os Cientistas | New OldSchool | |
| 32 | JOGOS | 32 |
| 5 | VITÓRIAS | 22 |
| 22 | DERROTAS | 5 |
| 5 | EMPATES | 5 |
| 54 | GOLOS MARCADOS | 98 |
| 98 | GOLOS SOFRIDOS | 54 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 34.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2026-11-08 | Vitória New OldSchool | 5-7 |
| 33.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2026-05-03 | Vitória New OldSchool | 2-5 |
| 33.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2026-03-22 | Vitória New OldSchool | 1-5 |
| 32.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2025-09-14 | Vitória New OldSchool | 1-5 |
| 32.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2025-04-13 | Vitória New OldSchool | 0-5 |
| 31.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2025-02-02 | Vitória New OldSchool | 3-4 |
| 31.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2024-10-27 | Vitória New OldSchool | 4-2 |
| 30.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2024-06-16 | Empate | 2-2 |
| 30.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2024-02-04 | Vitória New OldSchool | 0-3 |
| 29.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2023-09-17 | Empate | 1-1 |
| 29.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2023-04-16 | Vitória New OldSchool | 2-1 |
| 28.ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2023-01-29 | Vitória New OldSchool | 4-2 |
| 28.ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2022-11-06 | Vitória New OldSchool | 1-2 |
| 27.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2022-03-20 | Vitória New OldSchool | 2-1 |
| 27.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2021-12-12 | Vitória Os Cientistas | 1-2 |
| 26ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2021-06-20 | Vitória New OldSchool | 1-0 |
| 25ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2020-03-08 | Vitória Os Cientistas | 1-2 |
| 25ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-11-17 | Vitória New OldSchool | 4-2 |
| 24ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-07-07 | Vitória Os Cientistas | 4-5 |
| 24ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-02-03 | Vitória Os Cientistas | 1-3 |
| 23ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2018-12-02 | Vitória New OldSchool | 5-2 |
| 23ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2018-10-28 | Empate | 2-2 |
| 22ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2018-03-18 | Vitória New OldSchool | 1-2 |
| 22ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-11-26 | Vitória New OldSchool | 1-6 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-01-29 | Empate | 2-2 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-11-20 | Empate | 3-3 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-02-21 | Vitória Os Cientistas | 2-1 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-11-15 | Vitória New OldSchool | 3-5 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-10-11 | Vitória New OldSchool | 2-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-05-24 | Vitória New OldSchool | 0-2 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-11-30 | Vitória New OldSchool | 0-2 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-10-05 | Vitória New OldSchool | 1-3 |
