2ª SuperLiga MasterFoot Bobadela | Taça MasterFoot Bobadela
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Noel Delgado | 9 | |
| 2 | Gonçalo Filipe | Espalha Magia |
8 |
| 3 | Pedro Henrique | 5 | |
| 4 | Ricardo Vitorino | 4 | |
| 4 | Bruno Galhoufa | 4 | |
| 4 | Mario Martins | 4 | |
| 4 | Alexandre Rodrigues | Espalha Magia |
4 |
| 5 | José Branco | 2 | |
| 5 | Renato | 2 | |
| 5 | Ricardo Oliveira | Espalha Magia |
2 |
| 5 | Santiago . | Espalha Magia |
2 |
| 6 | Braima Cassamá | 1 | |
| 6 | Bruno Curto | 1 | |
| 6 | Ricardo Carvalho | 1 | |
| 6 | Nuno Rocha | 1 | |
| 6 | Rui Lopes | 1 | |
| 6 | Dany Pereira | 1 | |
| 6 | Paulo Reis | 1 | |
| 6 | André Antão | 1 | |
| 6 | Ricardo Antão | 1 | |
| 6 | Sandro Correia | 1 | |
| 6 | David Martins | Espalha Magia |
1 |
| 6 | Yuri y. | Espalha Magia |
1 |
| 6 | Abreu Abreu | 1 | |
| 6 | João Pacheco | 1 | |
| 6 | João Espirito Santo | 1 | |
| 6 | Rodrigo Ruivo | 1 |
