2ª SuperLiga MasterFoot Bobadela | Campeonato Bobadela
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bruno Sobrosa | 1 | Gr | - | 0 |
|
|
André Antão | 20 | MDC | 42 | 32 |
|
|
Pedro Almeida | 8 | Médio | 43 | 1 |
|
|
Luis Pinto | 8 | Med | 44 | 94 |
|
|
Dario Gaspar | 7 | Avancado | 48 | 35 |
Torrinha United
|
Pedro Costa | 64 | 34 |

