Bel'Empada - Pinheiro 1979 vs G.D. Internacional Sardões
-
5-4- 23:00
- CIF campo 1
-
5' Luís Costa2' NA
-
17' Luís Costa16' André Gonçalves
-
22' Luís Costa38' André Gonçalves
-
41' Luís Costa40' Tiago Gamilha
-
44' Luís Costa
Reportagem
Quem não olha para a tabela classificativa, pode dizer que não viu diferenças neste jogo tal foi a qualidade apresentada pelos Sardões. Logo aos 2 minutos estava feito o primeiro num bom trabalho colectivo. A equipa comandada por Matoso sentiu o golo e chegou à igualdade três minutos depois, num bom lance de Flávio Casal e Luis Costa. Num jogo de parada e resposta, André Reis trabalhou bem e cruzou ao segundo poste mas faltou a emenda vitoriosa. Pedro Sousa, num bom trabalho, e com tudo para o golo, atirou à barra, já pressionado. André Gonçalves voltaria mesmo a colocar a sua equipa na frente, num bom trabalho individual a causar sensação. 2-1 para os Sardões. Respondeu de imediato Luis Costa a bisar e a empatar o jogo. O mesmo Luis Costa viria a completar o hattrick, à segunda, depois de um bom drible, viu o guarda-redes defender, mas na recarga atirou a sua equipa para a frente do marcador.
O jogo estava aberto e os Sardões tinham realizado uma grande primeira parte. Estavam agora atrás do resultado e assumiram as despesas do jogo. Pedro Sousa, uma vez mais bem posicionado, permitiu a defesa do guarda-redes. Elano, do Para Cima Delas, num bom lance individual atirou perto do poste. Os Sardões não se intimidaram com o susto e voltaram mesmo ao empate, na sequência de um bom lance pela esquerda, André Gonçalves fez o golo que voltava a colocar tudo igual no marcador. No minuto seguinte, Tiago, na sequência de um canto, respondeu afirmativamente e estava feita a remontada. O Para Cima Delas estava a realizar uma exibição desligada, com os sectores afastados, mas o golo despertou-os na partida. Vieram então com tudo para o ataque e foram recompensados com o empate depois de um bom lance de Pina a receber de costas e a isolar Luis Costa que num poker fez o 4-4. Sentiu o golo os Sardões e já perto do fim numa grande penalidade Luis Costa fez a manita, muito sereno, e garantiu os três pontos para a sua equipa num jogo muito suado onde tudo poderia ter acontecido.
Duelos
| Bel'Empada - Pinheiro 1979 | G.D. Internacional Sardões | |
| 14 | JOGOS | 14 |
| 8 | VITÓRIAS | 4 |
| 4 | DERROTAS | 8 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 46 | GOLOS MARCADOS | 31 |
| 31 | GOLOS SOFRIDOS | 46 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2016-02-15 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 0-4 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2015-11-30 | Vitória G.D. Internacional Sardões | 4-2 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2015-11-09 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 3-2 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2015-02-23 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 13-3 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2014-11-24 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 5-4 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2014-06-16 | Empate | 1-1 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2014-03-10 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 3-2 |
| 13ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2013-05-13 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 5-1 |
| 13ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2013-02-25 | Vitória G.D. Internacional Sardões | 3-0 |
| 12ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2012-10-15 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 1-3 |
| 12ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2012-07-02 | Vitória Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 3-1 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2011-10-31 | Vitória G.D. Internacional Sardões | 1-0 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Semana | 2011-07-11 | Empate | 3-3 |
| 6ª Liga MasterFoot CIF | 2009-11-01 | Vitória G.D. Internacional Sardões | 1-5 |
