16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pedro Pinto | 20 | GR | - | 2 |
|
|
Pedro Freitas | 5 | Defesa | 33 | 12 |
|
|
Masayoshi Murakami | 8 | D/MC | 49 | 19 |
|
|
Vasco Carriço | - | 5 | ||
|
|
Pedro Segurado | 1 | 37 | 15 | |
Ordinários
|
Manuel Machado | 58 | 34 | 8 | |
|
|
Ruben Pires | 69 | M.E. | - | 62 |
|
|
Hugo Pinto | Avançado | 35 | 589 |

