15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 1ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gonçalo Esteves | 1 | Guarda Redes | 38 | 0 |
|
|
Diogo Pinto | 18 | Medio | 39 | 28 |
|
|
Luciano Brasil | Médio | 39 | 26 | |
|
|
Mário Dias | 42 | 87 | ||
|
|
Mário Dias | 7 | Avançado | 42 | 87 |
|
|
Tiago Sousa | 38 | 529 | ||
|
|
Renato Costa | - | 4 | ||
|
|
João Craveiro | 17 | Avançado | - | 8 |
|
|
Djassy Gomes | Avançado | 51 | 842 |

