14ª SuperLiga MasterFoot Veteranos | Silver League
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bruno Sobrosa | - | 0 | ||
|
|
Ricardo Carrasquinho | 13 | Médio | 49 | 71 |
|
|
Alexandre Nunes | 8 | 53 | 56 | |
|
|
Márcio Santos | - | 30 | ||
|
|
António Xavier | 13 | 51 | 47 | |
|
|
Pedro Meren | 15 | Avançado | 53 | 66 |
|
|
Vitor Magalhâes | - | 52 |
