Maratona MasterFoot Verão 2013 (Fut5) | Grupo D - Maratona (Fut-5)
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pina | 6 | |
| 2 | Jorge Mendes | 3 | |
| 2 | Joel Tavares | 3 | |
| 3 | André Gomes | 2 | |
| 3 | Edgar Pires | 2 | |
| 3 | João Amado | 2 | |
| 3 | Daniel Rodrigues | 2 | |
| 4 | Bruno Carmo | 1 | |
| 4 | Rui Correia | 1 | |
| 4 | Bruno Jesus | Os Fredstones |
1 |
| 4 | Pedro Costa | Os Fredstones |
1 |
