Maratona MasterFoot Outono 2015 (Fut-5) | Fase Final
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Sousa | 5 | |
| 1 | Vítor Moreira | 5 | |
| 2 | Ivo Simões | 4 | |
| 3 | Edson | 3 | |
| 3 | André Chen | 3 | |
| 3 | Djassy Gomes | 3 | |
| 4 | Elton Pereira | 2 | |
| 4 | Artur Simões | 2 | |
| 5 | Tiago Graça | 1 | |
| 5 | Walter Staline | 1 | |
| 5 | Rui André | Pelotão de Ideias |
1 |
| 5 | José Branco | 1 | |
| 5 | Manuel Baptista | 1 | |
| 5 | Hernâni Bernardo | 1 | |
| 5 | Luís Alves | 1 | |
| 5 | Ruben Figueiredo | 1 | |
| 5 | Ricardo Patrício | 1 | |
| 5 | Rui Raposo | 1 | |
| 5 | Hugo Fonseca | 1 |
