Maratona MasterFoot Inverno 2015 (Fut-5) | Fase Final
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Gonçalves | 11 | |
| 2 | Paulo Jorge | Tasse |
4 |
| 2 | Xano Silva | 4 | |
| 3 | José Dias | 3 | |
| 3 | Diogo Fernandes | 3 | |
| 3 | José Viegas | 3 | |
| 3 | Nuno Silva | 3 | |
| 3 | Vítor Moreira | 3 | |
| 4 | Nuno Fachada | 2 | |
| 4 | Filipe Alves | Metralhas |
2 |
| 4 | Hugo Fonseca | 2 | |
| 4 | Francisco Gomes | 2 | |
| 4 | Hugo Mauricio | 2 | |
| 5 | Márcio Coelho | 1 | |
| 5 | José Branco | 1 | |
| 5 | Manuel Baptista | 1 | |
| 5 | Douglas | 1 | |
| 5 | José Neves | Metralhas |
1 |
| 5 | Tó Zé | Metralhas |
1 |
| 5 | Dio | Tasse |
1 |
| 5 | Tiago Esteves | 1 | |
| 5 | João Faria | Pelotão de Ideias |
1 |
| 5 | Tiago Almeida | Pelotão de Ideias |
1 |
| 5 | André Chen | 1 | |
| 5 | João Martins | 1 | |
| 5 | Ricardo Patrício | 1 | |
| 5 | Emilio Mourato | 1 | |
| 5 | Luis Lopes | 1 | |
| 5 | Tiago Couto | 1 | |
| 5 | Tiago Sousa | 1 | |
| 5 | Jean Paul | 1 |
