SuperLiga MF AirFut (Fut-5) | Grupo B
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | rui macieira | 10 | |
| 2 | Filipe Mouroa | 6 | |
| 3 | neeskens pina | 5 | |
| 4 | Nélson Albuquerque | 4 | |
| 4 | Ricardo Carvalho | 4 | |
| 4 | Tiago Baltazar | 4 | |
| 4 | Bruno Mateus | 4 | |
| 5 | Leandro Carriço | 3 | |
| 5 | Marco Neves | 3 | |
| 5 | Ricardo Pereira | 3 | |
| 5 | Tiago Morais | 3 | |
| 6 | Bruno Silva | 2 | |
| 6 | diogo macieira | 2 | |
| 6 | sergio oliveira | 2 | |
| 7 | Hugo Henrique | 1 | |
| 7 | Marco Tereso | 1 | |
| 7 | Bruno Simões | 1 | |
| 7 | Fernando Sergio | 1 | |
| 7 | Pedro Alexandre Ferreira | 1 | |
| 7 | Pedro Miguel Ferreira Paiva | 1 | |
| 7 | Tiago André Costa Soares | 1 | |
| 7 | zé miguel | 1 | |
| 7 | miguel pires | 1 |
