6.ª Liga MasterFoot / AirFut (Fut-5) | Campeonato 6.ª Liga (Fut-5)
Jornada a Jornada
Jogos da 5.ª Jornada
Resultados Gerais
| Casa/Fora | GDCTU UNICRE | Bombeiros Voluntários Amadora | Super Campeões | Teleperformance Sport Clube | PUMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| GDCTU UNICRE | - | 7-3 | |||
| Bombeiros Voluntários Amadora | - | 4-3 | 5-11 | ||
| Super Campeões | 2-12 | - | 2-7 | ||
| Teleperformance Sport Clube | 1-4 | 0-3 | - | ||
| PUMAS | 5-8 | 8-4 | 2-4 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
