4ª SuperLiga MF AirFut (Fut - 5) | Taça MasterFoot (Fut-5)

Esta tabela é referente ao prémio Fair-Play.

Classificação actual
Equipa Jogos Amarelo Vermelho Pts
1.º Plano B Plano B 1 0 0 0
2.º Warriors Warriors 2 0 0 0
3.º Afro Team Afro Team 1 0 0 0
4.º Golden Team FC Golden Team FC 1 0 0 0
5.º Unidos Futsal Unidos Futsal 1 0 0 0
6.º Rápidos Rápidos 1 0 0 0
7.º AllStars AllStars 2 0 0 0
8.º Nortenha Nortenha 1 0 0 0
9.º Várzea AllStars Várzea AllStars 2 0 0 0
10.º Os Palankas Os Palankas 3 1 0 1
11.º Camaleões Camaleões 1 1 0 1
12.º Os Amigos do Batista Os Amigos do Batista 1 1 0 1
13.º B.I.A.C. B.I.A.C. 1 1 0 1
14.º Galácticos SC Galácticos SC 1 1 0 1
15.º Tagus Barber Shop Tagus Barber Shop 2 2 0 2
16.º Geração à Rasca Futebol Clube Geração à Rasca Futebol Clube 4 2 0 2
17.º Os Manos Os Manos 3 2 0 2
18.º Clube Atlético de Arroios Clube Atlético de Arroios 1 0 1 3
19.º Marvilense Futebol Clube Marvilense Futebol Clube 2 3 0 3
20.º Santos F.C. Santos F.C. 1 3 0 3
21.º Sta Cruz United Sta Cruz United 5 3 0 3
22.º Pedrouços Pedrouços 3 4 0 4
23.º Unidos ao Domingo Unidos ao Domingo 2 4 0 4
24.º Mass Team/Germano Silva Lda. Mass Team/Germano Silva Lda. 4 4 0 4
25.º Inglorious Bastards Inglorious Bastards 4 4 0 4
26.º GAMBAS GAMBAS 3 6 0 6
27.º Os Benga Os Benga 1 4 1 7
28.º Paul Mitchell Paul Mitchell 1 10 0 10

Amarelo- 1 ponto
Amarelo- 3 pontos