3ª SuperLiga MF AirFut (Fut - 5) | Taça MasterFoot (Fut-5)
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
nuno marvão | 12 | G.R. | 52 | 2 |
|
|
Paulo Ruas | 10 | of | 44 | 39 |
|
|
Ruben Silva | Fixo/Ala | - | 16 | |
|
|
Pedro Escarigo | 8 | Ala/Pivot | 44 | 32 |
|
|
Sérgio Martins | 10 | pivot | 51 | 33 |

