3ª SuperLiga MF AirFut (Fut - 5) | 2ª Divisão (Fut-5)
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Luis Lopes | 1 | 14 | 5 | |
|
|
Luis Lopes | 6 | fixo | 14 | 5 |
|
|
Tiago Baltazar | 6 | Avançado | 44 | 42 |
|
|
Jose Torres | 6 | ala | 35 | 2 |
|
|
David . | 15 | 29 | ||
|
|
Bruno Santos | 15 | Fixo/Ala | - | 227 |

