Taça Corporate MasterFoot | Grupo B
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Mateus | 8 | |
| 2 | Idelberto Silva | 7 | |
| 3 | Pedro Marques | 6 | |
| 4 | Castela | 5 | |
| 4 | Ricardo Alves | 5 | |
| 5 | Tiago Ramos | 3 | |
| 5 | Nuno Monteiro | 3 | |
| 6 | Carlos Gonçalves | 2 | |
| 6 | Nelson Silva | 2 | |
| 6 | Rui Quaresma | 2 | |
| 7 | Duarte Silva | 1 | |
| 7 | Gonçalo Marques | 1 | |
| 7 | Nuno Pereira | 1 | |
| 7 | Ricardo Carona | 1 | |
| 7 | Duarte Martins | 1 | |
| 7 | Filipe Silva | 1 | |
| 7 | Hugo Carvalho | 1 | |
| 7 | João Carvalho | 1 | |
| 7 | Pedro Couto | 1 | |
| 7 | Ricardo Magalhães | 1 | |
| 7 | Rui Rosário | 1 | |
| 7 | Tiago Pacheco | 1 |
