Taça Corporate MasterFoot | Fase Final
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Djassy Gomes | 13 | |
| 2 | Valdo | 7 | |
| 3 | João Neves | 6 | |
| 4 | Hamilton Branco | 5 | |
| 5 | Pedro Correia | 4 | |
| 5 | David Parente | 4 | |
| 5 | Elvis Luz | 4 | |
| 6 | Pedro Marques | 3 | |
| 7 | João Carvalho | 2 | |
| 7 | Sérgio Mateus | 2 | |
| 7 | Pedro Brites | 2 | |
| 7 | Tiago Sousa | 2 | |
| 7 | Ricardo Cerqueira | 2 | |
| 7 | Wilson | 2 | |
| 8 | Mario de Rosa | 1 | |
| 8 | Nuno Pereira | 1 | |
| 8 | Idelberto Silva | 1 | |
| 8 | Carlos Gonçalves | 1 | |
| 8 | Rui Branco | 1 | |
| 8 | Tiago Neves | 1 | |
| 8 | Rui Quaresma | 1 | |
| 8 | Aloísio | 1 | |
| 8 | Lucas | 1 | |
| 8 | Vitali Kurtish | 1 | |
| 8 | Elton Paulo | 1 | |
| 8 | Gerson Landim | 1 | |
| 8 | Hugo Fonseca | 1 | |
| 8 | Nuno Fernandes | 1 | |
| 8 | Emanuel Ayuk | 1 | |
| 8 | Marco Veiga | 1 | |
| 8 | Nuno Dieb | 1 | |
| 8 | Ricardo Veiga | 1 |
