SuperLiga Cateringpor/Kelly Services 2013 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
-
2-1-
23 de janeiro de 2014
Detalhe
-
23 de janeiro de 2014
Resultados Gerais
| Casa/Fora | TSU | Pastelaria | Cargas 1 | Armazém de Equipamento | Transportes | Armazém Geral | Kelly Staff | Cargas 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSU | - | 9-3 | 3-4 | |||||
| Pastelaria | - | |||||||
| Cargas 1 | 4-8 | - | 7-3 | 3-6 | ||||
| Armazém de Equipamento | - | |||||||
| Transportes | - | 8-1 | 2-1 | |||||
| Armazém Geral | - | |||||||
| Kelly Staff | - | 3-0 | ||||||
| Cargas 2 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
