PwC Cup 2018 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Assurance Banca | Assurance 2, 3 e SBS | Assurance 1 | New Joiners Assurance | Assurance R&R | Tax e Legal | TRS 1 | Assurance Seguros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance Banca | - | 6-2 | ||||||
| Assurance 2, 3 e SBS | - | |||||||
| Assurance 1 | 3-5 | - | 2-4 | |||||
| New Joiners Assurance | - | 2-5 | ||||||
| Assurance R&R | - | |||||||
| Tax e Legal | (3) 2-2 (2) | - | ||||||
| TRS 1 | 4-6 | - | ||||||
| Assurance Seguros | 2-0 | 4-6 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
