PwC Cup 2016 | Grupo B
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Seguro | 7 | |
| 2 | João Monteiro | 5 | |
| 2 | Gonçalo M Almeida | 5 | |
| 3 | António Couceiro Baião | 4 | |
| 3 | Virgílio Candeias | 4 | |
| 3 | Fontão Pereira | 4 | |
| 3 | Roberto Mendes | 4 | |
| 4 | Jorge Eduardo Campos | 3 | |
| 5 | Tomás Martins | 2 | |
| 5 | Diogo Gouveia | 2 | |
| 5 | Tiago Cardoso | 2 | |
| 5 | Sebastião Rocha | 2 | |
| 5 | Francisco Franco | 2 | |
| 6 | Pedro Santos Ribeiro | 1 | |
| 6 | Miguel Allegro | 1 | |
| 6 | João Cabo | 1 | |
| 6 | Pedro Albano | 1 | |
| 6 | Ângelo Costa | 1 | |
| 6 | Gonçalo Brito | 1 | |
| 6 | João Mourinho | 1 |
