PwC Cup 2015 | Fase Final
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | João Filipe Correia | 7 | |
| 1 | Nuno Seguro | 7 | |
| 2 | Luis Sobral | 6 | |
| 3 | José Jordão | 4 | |
| 4 | Nuno Cunha Vaz | 3 | |
| 4 | Gonçalo Brito | 3 | |
| 4 | Sérgio Veloso | 3 | |
| 5 | Carlos Ramos | 2 | |
| 5 | João Tavares | 2 | |
| 5 | Pedro Dores | 2 | |
| 5 | Jorge Pinto | 2 | |
| 5 | João Feliz Céu | 2 | |
| 5 | André Almeida | 2 | |
| 6 | Fábio Olmo | 1 | |
| 6 | Miguel Ribeiro | 1 | |
| 6 | Octávio Barros | 1 | |
| 6 | Ricardo Santos | 1 | |
| 6 | Hugo Ramos | 1 | |
| 6 | Nuno Anastácio | 1 | |
| 6 | Pedro Marcelino | 1 | |
| 6 | Bruno Reis | 1 | |
| 6 | Milton Ferreira | 1 | |
| 6 | Manuel Jordão | 1 | |
| 6 | Tomás Lino | 1 |
