PwC Cup 2014 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Quartos-de-final
Resultados Gerais
| Casa/Fora | NJ Ass e TMAS | Advisory 1 e R&R | TRS e IFS | Tax e Legal | Assurance Banca | Assurance Seguros | NJ Adv e Tax | Alumni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ Ass e TMAS | - | 8-4 | 10-1 | |||||
| Advisory 1 e R&R | - | 6-7 | ||||||
| TRS e IFS | - | (0) 2-2 (2) | ||||||
| Tax e Legal | - | |||||||
| Assurance Banca | - | |||||||
| Assurance Seguros | - | |||||||
| NJ Adv e Tax | 1-6 | - | ||||||
| Alumni | 6-4 | 4-2 | 5-4 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
