PwC Cup 2012 | Fase Final - PwC Cup 2012
Jornada a Jornada
Jogos da Final
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Tax e Legal | Assurance 2 | Assurance Seguros | Assurance Banca | Ass Gr 1 | TRS e IFS | Assurance 3 | Alumni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tax e Legal | - | |||||||
| Assurance 2 | - | 2-4 | ||||||
| Assurance Seguros | - | |||||||
| Assurance Banca | - | 0-3 | 5-4 | |||||
| Ass Gr 1 | 2-1 | - | ||||||
| TRS e IFS | - | |||||||
| Assurance 3 | 1-0 | 9-3 | - | 1-5 | ||||
| Alumni | 3-2 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
