PwC Cup 2011 | Grupo A - PwC Cup 2011
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Cunha Vaz | 12 | |
| 2 | Samuel Sanches | Tax Eq A |
8 |
| 3 | Bruno Miguel Mendonça | 7 | |
| 4 | Augusto Paulino | Tax Eq B |
4 |
| 4 | Carlos Maia | 4 | |
| 4 | Nuno Calha | 4 | |
| 4 | Luis Pedro Mendes | 4 | |
| 5 | David Rodrigues | Tax Eq B |
3 |
| 5 | Carlos Ferreira | 3 | |
| 5 | José Paiva | 3 | |
| 5 | João Mana | 3 | |
| 5 | João Currito Ramos | 3 | |
| 5 | Paulo Paixão | 3 | |
| 5 | Pedro Lima | 3 | |
| 6 | João Pancadas | Tax Eq A |
2 |
| 6 | Rodolfo Oliveira Barrocas | 2 | |
| 6 | Nélson Pinto | 2 | |
| 6 | Ricardo Abrantes | 2 | |
| 7 | Vítor Cordeiro | Tax Eq B |
1 |
| 7 | Ricardo Lopes Pinto | 1 | |
| 7 | André Varela | 1 | |
| 7 | Bruno Marques | 1 | |
| 7 | Daniel Alexandre | 1 | |
| 7 | Luis Sobral | 1 |
