PwC Cup 2011 | Fase Final - PwC Cup 2011
Jornada a Jornada
Jogos da Final
-
4-2-
06 de dezembro de 2011
Detalhe
-
06 de dezembro de 2011
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Assurance 3 | Assurance Banca | Trans Serv | TRS e IFS | Ass Gr 1 | Assurance Seguros | Tax Eq A | Assurance 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance 3 | - | 3-2 | 15-2 | |||||
| Assurance Banca | - | 3-0 | 9-7 | |||||
| Trans Serv | - | |||||||
| TRS e IFS | - | |||||||
| Ass Gr 1 | 4-2 | 5-2 | - | |||||
| Assurance Seguros | - | |||||||
| Tax Eq A | - | |||||||
| Assurance 2 | 4-5 | 6-4 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
